| DAFTAR NILAI KELAS XI IPS-1 | |||
| SEMESTER GENAP | |||
| No | Nama | ANGKA | HURUF | 
| 1 | ADE NOVIT | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 2 | AGUS LUKMAN | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 3 | ALFIDA NOOR FADLILLAH | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 4 | AMALIA RIZKI ISA MASRUROH | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 5 | AMITA SETYA NINGSIH | 72,00 | TUJUH DUA | 
| 6 | ANDREAS YOSSI HAYU WAHYUDI | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 7 | ARIN DESTI INDI ASTUTI | 84,00 | DELAPAN EMPAT | 
| 8 | ATIK WITANTRI | 78,00 | TUJUH DELAPAN | 
| 9 | AYU RIZKI EMA PUTRI | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 10 | BAGASKORO SUMRAMBIRAT | 88,00 | DELAPAN DELAPAN | 
| 11 | BETY WIDIANTI | 48,00 | EMPAT DELAPAN | 
| 12 | BREMA DWI KURNIAWAN | ||
| 13 | CANDRA SAPUTRA | 58,00 | LIMA DELAPAN | 
| 14 | DINI WULANSARI | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 15 | EKO PRASETYO | 80,00 | DELAPAN PULUH | 
| 16 | FARAH HUDA FRIKIYA | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 17 | GARBO PURNA SENTOSO | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 18 | HARDONO* | ||
| 19 | ICHMAL SAIFUL MUNIF | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 20 | IKHSANUDIN | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 21 | IMAM AHMAD YAZID BUSTONI | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 22 | MUHAMMAD YUGO UTOMO | 64,00 | ENAM EMPAT | 
| 23 | MUNIROTUL JANAH | 82,00 | DELAPAN DUA | 
| 24 | NAELA WAKHIDATI ROHMAH | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 25 | NINDYA AGITA | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 26 | NONI OKTAVIYANI | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 27 | PRASETYO AJI | 78,00 | TUJUH DELAPAN | 
| 28 | RAGIL BAYU ATMAJA | 84,00 | DELAPAN EMPAT | 
| 29 | RAHAYU INDRIYANI | 84,00 | DELAPAN EMPAT | 
| 30 | TRI AGUSTINA | 72,00 | TUJUH DUA | 
| 31 | WETDI NUGROHO | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 32 | YULIANTO | 72,00 | TUJUH DUA | 
| NILAI RATA-RATA | 71,73 | ||
| NILAI TERENDAH | 48,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 88,00 | ||
| Grabag, 12 Juni 2012 | |||
| Mengetahui : | |||
| Kepala Sekolah, | Guru TIK, | ||
| Drs. H. SAIFUDDIN | ALPHONZO R. W., S.Kom | ||
| NIP. 19591209 198603 1 011 | NIP. | ||
| DAFTAR NILAI KELAS XI IPS-2 | |||
| SEMESTER GENAP | |||
| No | Nama | ANGKA | HURUF | 
| 1 | ABIYOGA CHARIS PAMBUDI | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 2 | ALINDIAWATI LUKMANA | 78,00 | TUJUH DELAPAN | 
| 3 | ARISKA PRIMANA PUTRA | 82,00 | DELAPAN DUA | 
| 4 | ARNI WIDATININGSIH | 92,00 | SEMBILAN DUA | 
| 5 | BAGAS REZA MAULANA | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 6 | BAGAS SETYO ANGGORO | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 7 | BUDI PRASETYA TJOKROWIDJAJA | 62,00 | ENAM DUA | 
| 8 | CHOIR LILI AZKIYA | 92,00 | SEMBILAN DUA | 
| 9 | DENDI TRI UTOMO | 64,00 | ENAM EMPAT | 
| 10 | DEVI SULISTYA RINI | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 11 | DIAN FEMAYUSRI | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 12 | DYAH PURBOWATI | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 13 | EKA RISWATININGTIAS | 88,00 | DELAPAN DELAPAN | 
| 14 | EMI NURHAYATI | 86,00 | DELAPAN ENAM | 
| 15 | ENDIANA NOER BAITY | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 16 | ERNA SULISTYANINGSIH | 62,00 | ENAM DUA | 
| 17 | GUNAWAN WIBISONO | 50,00 | LIMA PULUH | 
| 18 | HENI SOFI | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 19 | KIZIA VERA AYU KRISTINA PRABOWO | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 20 | MARETHA NUGRAENY | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 21 | MAYARITA RIZKYANI PUTRI | 82,00 | DELAPAN DUA | 
| 22 | MUCHAMMAD DJAZULI | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 23 | NURIA RAHMAWATI | 50,00 | LIMA PULUH | 
| 24 | RIF'AN ARDI YUDHA PRATAMA | 52,00 | LIMA DUA | 
| 25 | RIZKI SEPTIANA SARI | 62,00 | ENAM DUA | 
| 26 | ROYZAN NUGROHO PUTRO | 52,00 | LIMA DUA | 
| 27 | SONNY FIKRI DHIKRI RULY | 54,00 | LIMA EMPAT | 
| 28 | TIARA PUSPITA SARI | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 29 | WAHYU JATI FITRI HANDAYANI | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 30 | WINDA SURYA ANDHINI | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 31 | YUSUF SETYAJI | 64,00 | ENAM EMPAT | 
| 32 | YUDI FEBRIANTORO | 52,00 | LIMA DUA | 
| NILAI RATA-RATA | 66,81 | ||
| NILAI TERENDAH | 50,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 92,00 | ||
| Grabag, 12 Juni 2012 | |||
| Mengetahui : | |||
| Kepala Sekolah, | Guru TIK, | ||
| Drs. H. SAIFUDDIN | ALPHONZO R. W., S.Kom | ||
| NIP. 19591209 198603 1 011 | NIP. | ||
| DAFTAR NILAI KELAS XI IPS-3 | |||
| SEMESTER GENAP | |||
| No | Nama | ANGKA | HURUF | 
| 1 | ALWI HAKIM | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 2 | ARDI MUNTAHA RAHMAN | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 3 | ARIF SUPRIYANTO | 42,00 | EMPAT DUA | 
| 4 | BAGUS RAHMAWAN | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 5 | BAROKATUS TSANI ARFIYANTI | 54,00 | LIMA EMPAT | 
| 6 | CAHYO UTOMO | 58,00 | LIMA DELAPAN | 
| 7 | DIAH RESTU MAHANANI | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 8 | DIKA ASIH SETYAWATI | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 9 | EMI PUSPITARINI | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 10 | IBNU IZUDIN | 82,00 | DELAPAN DUA | 
| 11 | LATIFAH DWI NURINDAH ROSADA M. | ||
| 12 | LITA FEBRI ANDINI | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 13 | MANISA ASTININGSIH | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 14 | MARAM LAILATUL HANIFAH | 50,00 | LIMA PULUH | 
| 15 | MUHAMMAD DIAR FAHMI | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 16 | MUHAMMAD FAUZI | 62,00 | ENAM DUA | 
| 17 | MUHAMMAD NUR KHABIB | 64,00 | ENAM EMPAT | 
| 18 | NAHRIANSYAH PRABOWO H. | 48,00 | EMPAT DELAPAN | 
| 19 | RATNA WAHYUNING DIANTO | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 20 | RETNO DAMAYANTI | 62,00 | ENAM DUA | 
| 21 | RIVKA RAISA IKMALA | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 22 | RIYANTI | 72,00 | TUJUH DUA | 
| 23 | RIZAL WAHYU ADI | 48,00 | EMPAT DELAPAN | 
| 24 | SETYARINI | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 25 | SINTA PANGESTUTI | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 26 | SLAMET ARIYANTO | 92,00 | SEMBILAN DUA | 
| 27 | SRI NGATINI | 94,00 | SEMBILAN EMPAT | 
| 28 | SRIYATI | 52,00 | LIMA DUA | 
| 29 | TIARA | 58,00 | LIMA DELAPAN | 
| 30 | VERA TRI HANDAYANI | 62,00 | ENAM DUA | 
| 31 | YUSUFA ALLAMANDA | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 32 | ZULFA NUR FARIDHA | 64,00 | ENAM EMPAT | 
| NILAI RATA-RATA | 63,94 | ||
| NILAI TERENDAH | 42,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 94,00 | ||
| Grabag, 12 Juni 2012 | |||
| Mengetahui : | |||
| Kepala Sekolah, | Guru TIK, | ||
| Drs. H. SAIFUDDIN | ALPHONZO R. W., S.Kom | ||
| NIP. 19591209 198603 1 011 | NIP. | ||
| DAFTAR NILAI KELAS XI IPS-4 | |||
| SEMESTER GENAP | |||
| No | Nama | ANGKA | HURUF | 
| 1 | AGRIN NADIAWTI | 82,00 | DELAPAN DUA | 
| 2 | ALFIN ASHAR | 86,00 | DELAPAN ENAM | 
| 3 | ANANG PRASETYO | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 4 | ANGGA PRASTIYO | 60,00 | ENAM PULUH | 
| 5 | ANISSA | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 6 | ARUNG SAMODRA SANDI NUGROHO | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 7 | DEFIYANA HIDAYATUL MUNADZIROH | 80,00 | DELAPAN PULUH | 
| 8 | DIAH WAHYU KUSUMANINGRUM | 72,00 | TUJUH DUA | 
| 9 | ESTI LESTARININGSIH | 86,00 | DELAPAN ENAM | 
| 10 | GITHA LASMITA | 86,00 | DELAPAN ENAM | 
| 11 | HAJAR BAITI | 84,00 | DELAPAN EMPAT | 
| 12 | LUTFI BASKORO ADHI | 80,00 | DELAPAN PULUH | 
| 13 | M. NAUVAL SULTAN GARMALA A. S. | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 14 | MARTHA INDRIYANI | 88,00 | DELAPAN DELAPAN | 
| 15 | MAULINA NUR CAHYANI | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 16 | MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN | 52,00 | LIMA DUA | 
| 17 | MUNIFAH SOLIHATI | 78,00 | TUJUH DELAPAN | 
| 18 | MUNTOHAROH MUSLIMAH | 80,00 | DELAPAN PULUH | 
| 19 | NURVITA FATMAWATI | 92,00 | SEMBILAN DUA | 
| 20 | PRASETYO ADI WIJAYANTO | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 21 | RAHAYU PARWIYATI | 64,00 | ENAM EMPAT | 
| 22 | RATNA DEWI RAHMAWATI | 74,00 | TUJUH EMPAT | 
| 23 | RESSA KUSMIYATI | 86,00 | DELAPAN ENAM | 
| 24 | RIDHO ARIF FAUZI | 56,00 | LIMA ENAM | 
| 25 | RIYANA | 70,00 | TUJUH PULUH | 
| 26 | RIZKY ADHITYA SAPUTRA | 74,00 | TUJUH EMPAT | 
| 27 | RUDHI CAHYONO | 72,00 | TUJUH DUA | 
| 28 | SIGIT WIDIYANTO | 72,00 | TUJUH DUA | 
| 29 | SITI FATIMAH | 68,00 | ENAM DELAPAN | 
| 30 | SUSI MUSLIKATUN | 76,00 | TUJUH ENAM | 
| 31 | TRI UTAMI | 66,00 | ENAM ENAM | 
| 32 | WIWIT ARIYATI | 66,00 | ENAM ENAM | 
| NILAI RATA-RATA | 74,06 | ||
| NILAI TERENDAH | 52,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 92,00 | ||
| Grabag, 12 Juni 2012 | |||
| Mengetahui : | |||
| Kepala Sekolah, | Guru TIK, | ||
| Drs. H. SAIFUDDIN | ALPHONZO R. W., S.Kom | ||
| NIP. 19591209 198603 1 011 | NIP. | ||


